HİDROJEN VE OKSİJEN JENERATÖRLERİ
**DEMİNERALİZE SU ÜRETİM CİHAZLARI
0,4 m3/saat H2 + 0,2 m3/saat O2 MODEL 0,6
1.06 m3/saat H2 + 0.54 m3/saat O2 MODEL 1,6
2.47 m3/saat H2 + 1.23 m3/saat O2 MODEL 3.7
3.67 m3/saat H2 + 1.83 m3/saat O2 MODEL 5.5
5.3 m3/saat H2 + 2.7 m3/saat O2 MODEL 8.0
7.35 m3/saat H2 + 3.65 m3/saat O2 MODEL 11
10 m3/saat H2 + 5 m3/saat O2 MODEL 15
12,67 m3/saat H2 + 6.33 m3/saat O2 MODEL 19
22 m3/saat H2 + 11 m3/saat O2 MODEL 33
44 m3/saat H2 + 22 m3/saat O2 MODEL 66
80 m3/saat H2 + 40 m3/saat O2 MODEL 120
5 m3/saat Saflaştırma ünitesi H2 ve N2 MODEL PF 805
10 m3/saat Saflaştırma ünitesi H2 ve N2 MODEL PF 810
20 m3/saat Saflaştırma ünitesi H2 ve N2 MODEL PF 820
50 m3/saat Saflaştırma ünitesi H2 ve N2 MODEL PF 850
100 m3/saat Saflaştırma ünitesi H2 ve N2 MODEL PF 1000
200 m3/saat Saflaştırma ünitesi H2 ve N2 MODEL PF 2000
SAFLAŞTIRMA ÜNİTELERİ ( PURİFİYERLER)
**YÜKSEK KAPASİTELİ N2 ÜRETİM SİSTEMLERİ
**LÜTFEN BİLGİ İSTEYİNİZ
AZOT JENERATÖRLERİ
2m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 2
4 m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 4
7,5 m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 7,5
10 m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 10
20 m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 20
35m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 35
60 m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 60
100m3/saat N2 üretim kapasiteli MODEL GEN 100
Ana Sayfa
Hakkımızda
Faaliyetlerimiz
İş Ortaklarımız
Ürünler
İletişim
Teknik Veriler
İnsan Kaynakları